
(0) |
(0) |
Приведенная толщина металла, мм | Предел огнестойкости стальных элементов | ||||
30 мин | 45 мин | 60 мин | 90 мин | 120 мин | |
Толщина сухого слоя покрытия (с грунтом), мм/ расход краски, кг/м² | |||||
≥ 3,40 | 0.45/0.50 0.74 | 0.77/0.82 1.27 | 1.24/1.29 2.04 | - | - |
≥ 4,98 | 0.30/0.35 0.49 | 0.60/0.65 0.99 | 0.95/1.00 1.57 | 1.65/1.70 2.75 | - |
≥ 7,02 | - | - | - | 1.35/1.45* 2.23 | 1.80/1.85 2.97 |
≥ 9,03 | - | 0.40/0.45 0.66 | 0.70/0.75 1.16 | 1.15/1.20 1.90 | 1.80/1.85 2.97 |
Характеристики |
|
, .
(-). 18 21.00 ( , 18.00), ( 18.00).
. . .
(10) |
(1) |
(2) |
(0) |
(5) |
(3) |